Nyomtatási tulajdonságok
Nyomtatási sebesség (A4) | Max. 95 lap/perc; max. 5,700 lap/óra |
---|---|
Nyomtatási sebesség (A3) | Max. 55 lap/perc; max. 3,300 lap/óra |
Nyomtatási felbontás | 1,200 x 1,200 dpi |
Féltónus | 256 árnyalat |
Rendszer specifikáció
Papírsúly | Normál: 40 - 300 g/m2 PF-706-tal: 40 - 350 g/m2 Duplex egység: 50 - 300 g/m2 |
---|---|
Duplex egység | Nem egymásra rakható típusú |
Papírméretek | A5 - A3+ (SRA3) Normál: Min. 182 x 139 mm; Max. 324 x 463 mm Opcionális: Min. 95 x 139 mm; Max. 324 x 483 mm |
Maximális nyomtatási terület | Normál: 314 x 463 mm; Opcionális: 314 x 483mm |
Maximális papírbemeneti kapacitás | Maximum: 9,000 lap Alapgép: max. 3,000 lapLU-409: max. 4,500 lap LU-410: max. 4,000 lap PF-706: max. 6,000 lap |
Maximális papírkimeneti kapacitás | Max. 4,200 lap |
Felmelegedési idő | Kevesebb mint 390 másodperc |
Méretek (Szé. x Mé. x Mag.) | 990 x 910 x 1,454 mm |
Tömeg | Kb. 372 kg |
Nyomtatásvezérlő tulajdonságok
Hardver | Beépített nyomtatásvezérlő |
---|---|
CPU | Pentium G69050 2.8GHz |
RAM | 2GB (DDR3 U-DIMM X1) 1066MHz |
HDD | 250 GB vagy több |
Interfész | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, IPv6, USB2.0 |
Lapleíró nyelv | PCL 5e / XL (PCL 6), Adobe PS 3, TIFF, PDF |
Nyomtató meghajtók | Windows 7/ Vista (64), 2000 / XP / Server 2003 Mac OS 10.4, 10.5, 10.6 |
Szkenner tulajdonságok
Szkennelési sebesség A4 | Max. 95 kép/perc; max. 5,700 kép/óra |
---|---|
Szkennelési sebesség A3 | Max. 55 kép/perc; max. 3,300 kép/óra |
Szkennelési felbontás | 1200 dpi / 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
Szkennelési módok | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-email |
Szkennelési formátumok | PDF; TIFF; titkosított PDF; XPS |
Másoló tulajdonságok
Másolási sebesség A4 | Max. 95 másolat/perc; max. 5,700 másolat/óra |
---|---|
Másolási sebesség A3 | Max. 55 másolat/perc; max. 3,300 másolat/óra |
Másolási felbontás | 600 x 600 dpi |
Féltónus | 256 árnyalat |
FCOT | Kevesebb mint 3.4 másodperc (A4 LEF) |
Nagyítás | 25 - 400% 0.1%-os lépésekben |
Másolatszám | 1 - 9,999 |
Kiegészítők
Automata lapbehúzó | Max.: 100 lap |
---|---|
Nagykapacitású papírtálca | LU-409 Nagykapacitású papíradagoló Papírkapacitás: max. 4,500 lap Papírsúly: 40 - 300 g/m2 Normál papírméret: A4 Min. papírméret: 250 x 176 mm Max. papírméret: 314 x 229 mm LU-410 Nagykapacitású papíradagoló Papírkapacitás: max. 4,000 lap Papírsúly: 40 - 300 g/m2 Normál papírméret: SRA3 Min. papírméret: 195 x 203 mm Max. papírméret: 324 x 483 mm |
Papíradagoló egység | PF-706 Papíradagoló:Papírkapacitás: max. 6 000 lap Papírsúly: 40-350 g/m2 Papírméret: A5-A3+ (SRA3) min. 95 x 139 mm min. 324 x 463 mm |
Füzetkészítő finisher | SD-510 Gerinctűző hajtogató egység (az FS-532 számára):Füzet készítés 20 lapig (80 kép), gerinctűzés, 50-300 g/m2 lapsúlyig, kimeneti tálca a füzeteknek, kétféle levélhajtogatás (5 lapig) |
Tűzős finisher | FS-532 Tűzős egység:Papírkapacitás: max. 100 lap 2 pontos és sarok tűzésKimeneti kapacitás: max. 4 200 lap (A4)Kiegészítő tálca max. 200 lap Elektronikus szortírozás és csoportosítás |
Z-hajtogató- és lyukasztó egység | ZU-608 Z-hajtogató egység 2 és 4 lyukas lyukasztás, Z-hajtogatás és félbehajtás |
Lyukasztó egység | PK-505 Lyukasztó egység (az FS-532 számára) Lyukasztás (2 és 4 lyuk elérhető) |
Lapbeszúró egység | PI-502 Utóbeillesztő-egység (az FS-532 számára):Előre kinyomtatott lapok beillesztése; PI tálcák 200 lap kapacitással |
- A papírkapacitásra vonatkozó adatok A4-es papírméret és 80 g/m2 adathordozó használata esetén értendő.
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.